| Tag | Datum | Etappe/Aufenthalt | Tages-km | Hoehen-m | Gesamt-km |
| 1 | 13.09.05 | Bern - Thun | 32 | 155 | 32 |
| 2 | 14.09.05 | Thun - Grimselpass | 95 | 1863 | 127 |
| 3 | 15.09.05 | Grimselpass - Furka - Oberalp - Pratval | 136 | 1717 | 263 |
| 4 | 16.09.05 | Pratval - Albula - Ofenpass - Tschierv | 107 | 2779 | 370 |
| 5 | 17.09.05 | Tschierv - Welschnofen (Dolomiten/Italien) | 136 | 955 | 505 |
6
| 18.09.05
| Welschnofen - Karerpass - Passo di Rolle - Fiera di Primiero | 82
| 1656
| 587
|
| 7 | 19.09.05 | Fiera di Primiero - Venedig | 136 | 181 | 723 |
| 8 | 20.09.05 | Venedig | 0 | 0 | 723 |
| 9 | 21.09.05 | Venedig - Triest - Lazaretto | 166 | 239 | 888 |
10
| 22.09.05
| Lazaretto - Piran (Slowenien) - Gračisće (Kroatien) | 102
| 1277
| 989
|
| 11 | 23.09.05 | Gračisće - Insel Cres - Baška (Insel Krk) | 103 | 1625 | 1092 |
| 12 | 24.09.05 | Baška - Insel Rab - Jablanac - Novalja (Insel Pag) | 64 | 859 | 1156 |
| 13 | 25.09.05 | Novalja - Zadar | 83 | 691 | 1238 |
| 14 | 26.09.05 | Zadar | 0 | 0 | 1238 |
| 15 | 27.09.05 | Zadar / Nationalpark Kornati | 0 | 0 | 1238 |
16
| 28.09.05
| Zadar - Insel Ugljan - Insel Pašman - Biograd | 40
| 188
| 1278
|
| 17 | 29.09.05 | Biograd - Šibenik (Brodarica) | 61 | 369 | 1339 |
| 18 | 30.09.05 | Šibenik / Nationalpark Krka | 0 | 0 | 1339 |
| 19 | 01.10.05 | Šibenik - Trogir (Insel Čiovo) | 64 | 425 | 1402 |
| 20 | 02.10.05 | Trogir | 0 | 0 | 1402 |
| 21 | 03.10.05 | Trogir - Salona - Split | 35 | 222 | 1437 |
| 22 | 04.10.05 | Split | 0 | 0 | 1437 |
| 23 | 05.10.05 | Split - Dubrovnik (mit Bus) | 0 | 0 | 1437 |
| 24 | 06.10.05 | Dubrovnik | 0 | 0 | 1437 |
| 25 | 07.10.05 | Dubrovnik / Insel Lokrum | 0 | 0 | 1437 |
| 26 | 08.10.05 | Dubrovnik - Split (mit Bus) | 0 | 0 | 1437 |
| 27 | 09.10.05 | Split | 0 | 0 | 1437 |
| 28 | 10.10.05 | Split - Vela Luka (Insel Korčula) | 6 | 26 | 1443 |
| 29 | 11.10.05 | Vela Luka - Korčula - Trstenik (Pelješac) | 77 | 1217 | 1520 |
| 30 | 12.10.05 | Trstenik - Ston - Dubrovnik | 90 | 871 | 1610 |
| 31 | 13.10.05 | Dubrovnik | 0 | 0 | 1610 |
| 32 | 14.10.05 | Dubrovnik - Sveti Stefan (Montenegro) | 105 | 863 | 1715 |
| 33 | 15.10.05 | Sv. Stefan - Bar - Shkodra (Albanien) | 80 | 683 | 1795 |
| 34 | 16.10.05 | Shkodra - Komani | 56 | 946 | 1851 |
| 35 | 17.10.05 | Komanisee - Bajram Curri (Faehre/Bus) | 0 | 0 | 1851 |
| 36 | 18.10.05 | Bajram Curri - Krume - Kukesi | 100 | 1624 | 1951 |
| 37 | 19.10.05 | Kukesi - Zall-Rec | 43 | 1000 | 1994 |
| 38 | 20.10.05 | Zall-Rec - Selishte | 50 | 1028 | 2044 |
| 39 | 21.10.05 | Selishte - Lac | 70 | 600 | 2114 |
| 40 | 22.10.05 | Lac - Tirana | 50 | 50 | 2164 |
| 41 | 23.10.05 | Tirana | 0 | 0 | 2164 |
| 42 | 24.10.05 | Tirana - Durresi - Berati | 142 | 368 | 2306 |
| 43 | 25.10.05 | Berate - Vlora - Orikumi | 105 | 397 | 2411 |
| 44 | 26.10.05 | Orikumi - Saranda | 115 | 2446 | 2526 |
| 45 | 27.10.05 | Saranda - Mursi | 29 | 255 | 2555 |
| 46 | 28.10.05 | Mursi - Sayiada (Griechenland) - Ioannina | 133 | 1972 | 2688 |
| 47 | 29.10.05 | Ioannina - Metsovo | 56 | 1370 | 2744 |
| 48 | 30.10.05 | Metsovo - Trigona | 45 | 752 | 2789 |
| 49 | 31.10.05 | Trigona - Kalambaka | 29 | 129 | 2818 |
| 50 | 01.11.05 | Kalambaka (Meteorakloester) | 0 | 0 | 2818 |
| 51 | 02.11.05 | Kalambaka (Meteorakloester) | 0 | 0 | 2818 |
| 52 | 03.11.05 | Kalambaka - Kozani | 124 | 1648 | 2932 |
| 53 | 04.11.05 | Kozani - Vergina - Alexandria | 107 | 941 | 3049 |
| 54 | 05.11.05 | Alexandria - Thessaloniki | 53 | 55 | 3102 |
| 55 | 06.11.05 | Thessaloniki - Galipsos - Kavala | 164 | 1285 | 3266 |
| 56 | 07.11.05 | Kavala - Philippi - Kavala (mit Bus) | 0 | 0 | 3266 |
| 57 | 08.11.05 | Kavala - Xanthi - Alexandroupoli | 173 | 782 | 3439 |
| 58 | 09.11.05 | Alexandroupoli - Ipsala (Tuerkei) - Keşan | 79 | 452 | 3518 |
| 59 | 10.11.05 | Keşan - Tekirdag - Marmaraereglisi | 127 | 1196 | 3645 |
| 60 | 11.11.05 | Marmaraereglisi - Istanbul | 103 | 868 | 3748 |
| 61 | 12.11.05 | Istanbul | 0 | 0 | 3748 |
| 62 | 13.11.05 | Istanbul | 0 | 0 | 3748 |
| 63 | 14.11.05 | Istanbul | 0 | 0 | 3748 |
| 64 | 15.11.05 | Istanbul | 0 | 0 | 3748 |
| 65 | 16.11.05 | Istanbul | 0 | 0 | 3748 |
| | | | | |
| Tag | Datum | Etappe/Aufenthalt | Tages-km | Hoehen-m | Gesamt-km |
| 66 | 17.11.05 | Istanbul - Yalova (Faehre) - Orhangazi | 25 | 300 | 3773 |
| 67 | 18.11.05 | Orhangazi - Iznik - Yenishehir - Bilecik | 107 | 1134 | 3880 |
| 68 | 19.11.05 | Bilecik - Kutahya | 114 | 1166 | 3994 |
| 69 | 20.11.05 | Kuetahya - Afyon | 99 | 803 | 4093 |
| 70 | 21.11.05 | Afyon - Akshehir - Ilgin | 144 | 524 | 4237 |
| 71 | 22.11.05 | Ilgin - Konya | 91 | 452 | 4328 |
| 72 | 23.11.05 | Konya | 0 | 0 | 4328 |
| 73 | 24.11.05 | Konya - Karapinar - Eregli | 154 | 188 | 4482 |
| 74 | 25.11.05 | Eregli - Ulukishla - Pozanti | 94 | 448 | 4576 |
| 75 | 26.11.05 | Pozanti - Tarsus - Adana | 119 | 846 | 4695 |
| 76 | 27.11.05 | Adana - Yakapinar - Ceyhan | 55 | 118 | 4750 |
| 77 | 28.11.05 | Ceyhan - Kurtkulagi - Yakacik - Iskenderun | 93 | 437 | 4843 |
| 78 | 29.11.05 | Iskenderun - Antakya - Yukariokcular | 79 | 1238 | 4923 |
| 79 | 30.11.05 | Yukariokcular - Lattakia (Syrien) | 93 | 1155 | 5016 |
| 80 | 01.12.05 | Lattakia - Tartus - Safita | 123 | 761 | 5139 |
| 81 | 02.12.05 | Safita - Krak des chevalier | 43 | 743 | 5182 |
| 82 | 03.12.05 | Krak d. c. - Tripoli (Libanon) | 74 | 329 | 5256 |
| 83 | 04.12.05 | Tripoli - Byblos - Beirut | 85 | 430 | 5311 |
| 84 | 05.12.05 | Beirut | 0 | 0 | 5311 |
| 85 | 06.12.05 | Beirut - Zahle (Velo); Baalbek retour (Bus) | 57 | 1666 | 5398 |
| 86 | 07.12.05 | Zahle - Aanjar - Damaskus (Syrien) | 81 | 764 | 5479 |
| 87 | 08.12.05 | Damaskus | 0 | 0 | 5479 |
| 88 | 09.12.05 | Damaskus | 0 | 0 | 5479 |
| 89 | 10.12.05 | Damaskus - Ar Ramtha (Jordanien) | 119 | 290 | 5598 |
| 90 | 11.12.05 | Ar Ramtha - Jerash | 44 | 502 | 5642 |
| 91 | 12.12.05 | Jerash - Burma - Ma`addi | 53 | 558 | 5695 |
| 92 | 13.12.05 | Ma`addi - bei Hammamat Ma`in (Dead Sea) | 64 | 272 | 5759 |
| 93 | 14.12.05 | Hammamat Ma`in - Al Karak | 76 | 1658 | 5835 |
| 94 | 15.12.05 | Al Karak - At Tafila | 67 | 1307 | 5902 |
| 95 | 16.12.05 | At Tafila - Wadi Mousa/Petra | 82 | 1305 | 5984 |
| 96 | 17.12.05 | Wadi Mousa/Petra | 0 | 0 | 5984 |
| 97 | 18.12.05 | Wadi Mousa/Petra | 0 | 0 | 5984 |
| 98 | 19.12.05 | Wadi Mousa - Aqaba | 130 | 974 | 6114 |
| 99 | 20.12.05 | Aqaba - Nuweiba (Faehre nach Aegypten) | 21 | 91 | 6135 |
| 100 | 21.12.05 | Nuweiba - 10 km vor St. Catherine (Sinai) | 111 | 1915 | 6246 |
| 101 | 22.12.05 | Intersection - St. Catherine | 12 | 120 | 6258 |
| 102 | 23.12.05 | St. Catherine - Wadi Feiran (Intersection) | 106 | 6 (!) | 6364 |
| 103 | 24.12.05 | Wadi Feiran - Ras Sudr (Golf von Suez) | 143 | 344 | 6507 |
| 104 | 25.12.05 | Ras Sudr - Ahmed Hamidi Tunnel - ... | 100 | 326 | 6607 |
| 105 | 26.12.05 | ... - Kairo | 105 | 182 | 6712 |
| | | | | |
| Tag | Datum | Etappe/Aufenthalt | Tages-km | Hoehen-m | Gesamt-km |
| 170 | 01.03.06 | Kairo - Helwan - Korimat | 110 | 218 | 6822 |
| 171 | 02.03.06 | Korimat - St. Antonius Kloster | 133 | 562 | 6955 |
| 172 | 03.03.06 | Antoniuskloster - Zafarana - St.Paul Kloster | 86 | 386 | 7041 |
| 173 | 04.03.06 | St.Paul Kloster - Al Gouna | 228 | 278 | 7269 |
| 174 | 05.03.06 | Al Gouna - Hurghada | 28 | 46 | 7297 |
| 175 | 06.03.06 | Hurghada; Nachtbus nach Sharm | 22 | 41 | 7319 |
| 176 | 07.03.06 | Sharm-el-Sheikh - Dahab | 101 | 943 | 7420 |
| 177 | 08.03.06 | Dahab | 0 | 0 | 7420 |
| 178 | 09.03.06 | Dahab | 0 | 0 | 7420 |
| 179 | 10.03.06 | Dahab - Nuweiba; mit Schiff nach Aqaba | 85 | 1011 | 7505 |
| 180 | 11.03.06 | Aqaba (Jordanien) - Wadi Rum | 73 | 1050 | 7578 |
| 181 | 12.03.06 | Wadi Rum | 0 | 0 | 7578 |
| 182 | 13.03.06 | Wadi Rum | 0 | 0 | 7578 |
| 183 | 14.03.06 | Wadi Rum - Ma`am - Husseinyyah | 151 | 929 | 7729 |
| 184 | 15.03.06 | Husseinyyah - Al Jiza | 141 | 480 | 7870 |
| 185 | 16.03.06 | Al Jiza - Amman | 31 | 290 | 7901 |
| 186 | 17.03.06 | Amman | 0 | 0 | 7901 |
| 187 | 18.03.06 | Amman - Mafraq - Sayda (Syrien) | 101 | 475 | 8002 |
| 188 | 19.03.06 | Sayda - Bosra - Suweida - Tekir | 99 | 810 | 8101 |
| 189 | 20.03.06 | Tekir - Damaskus | 64 | 140 | 8165 |
| 190 | 21.03.06 | Damaskus | 0 | 0 | 8165 |
| 191 | 22.03.06 | Damaskus - Saidnayya - Maalula | 59 | 1045 | 8224 |
| 192 | 23.03.06 | Maalula - An Nabk - Deir Mar Musa | 48 | 606 | 8272 |
| 193 | 24.03.06 | Deir Mar Musa - Saddad - Homs | 149 | 410 | 8421 |
| 194 | 25.03.06 | Homs, Ausflug mit Bus nach Palmyra | 0 | 0 | 8421 |
| 195 | 26.03.06 | Homs - Crac des Chevalier | 49 | 460 | 8470 |
| 196 | 27.03.06 | Crac des Chevalier | 0 | 0 | 8470 |
| 197 | 28.03.06 | Crac - Mishyaf - Hama | 91 | 1040 | 8561 |
| 198 | 29.03.06 | Hama | 0 | 0 | 8561 |
| 199 | 30.03.06 | Hama, mit Bus nach Qasr ibn Wardan | 0 | 0 | 8561 |
| 200 | 31.03.06 | Hama - Afamia | 57 | 330 | 8618 |
| 201 | 01.04.06 | Afamia - Dar Akabira | 47 | 794 | 8665 |
| 202 | 02.04.06 | Dar Akabira - Aleppo (Halab) | 100 | 488 | 8765 |
| 203 | 03.04.06 | Aleppo | 0 | 0 | 8765 |
| 204 | 04.04.06 | Aleppo | 0 | 0 | 8765 |
| 205 | 05.04.06 | Aleppo - Charab Schams - Deir St. Simeon | ca. 40 | ca. 400 | 8805 |
| 206 | 06.04.06 | St. Simeon - Kilis (Tuerkei) - Gaziantep | ca. 110 | ca. 700 | 8915 |
| 207 | 07.04.06 | Gaziantep - Kayseri - Goereme (mit Bus) | 0 | 0 | 8915 |
| 208 | 08.04.06 | Goereme | 0 | 0 | 8915 |
| 209 | 09.04.06 | Goereme, Kaymakli (Ausflug mit Mietvelo) | 0 | 0 | 8915 |
| 210 | 10.04.06 | Goereme - Ankara (mit Bus) | 0 | 0 | 8915 |
| 211 | 11.04.06 | Ankara | 0 | 0 | 8915 |
| 212 | 12.04.06 | Ankara - Hattusha - Kayseri (mit Bus) | 0 | 0 | 8915 |
| 213 | 13.04.06 | Kayseri - Gaziantep (mit Bus) | 0 | 0 | 8915 |
| 214 | 14.04.06 | Gaziantep - Araban - Eskikoey | 100 | 1200 | 9015 |
| 215 | 15.04.06 | Eskikoey - Adiyaman - Kahta | 93 | 1109 | 9108 |
| 216 | 16.04.06 | Kahta - Damlacik (Nemrut Nationalpark) | 31 | 565 | 9139 |
| 217 | 17.04.06 | Damlacik - Siverek | 78 | 1091 | 9217 |
| 218 | 18.04.06 | Siverek - Diyarbakir | 97 | 734 | 9314 |
| 219 | 19.04.06 | Diyarbakir | 0 | 0 | 9314 |
| 220 | 20.04.06 | Diyarbakir - Mardin | 94 | 1059 | 9408 |
| 221 | 21.04.06 | Mardin - Midyat | 67 | 736 | 9475 |
| 222 | 22.04.06 | Midyat - Hasankeyf - Ikiköprü | 104 | 885 | 9579 |
| 223 | 23.04.06 | Ikiköprü - Kurtalan - Bitlis | 126 | 1573 | 9705 |
| 224 | 24.04.06 | Bitlis - Tatvan - Akdamar | 125 | 1286 | 9830 |
| 225 | 25.04.06 | Akdamar - Van | 48 | 208 | 9878 |
| 226 | 26.04.06 | Van, Auflug Hoşap und Çavuştepe | 0 | 0 | 9878 |
| 227 | 27.04.06 | Van - Muradiye - Çaldıran | 109 | 894 | 9987 |
| 228 | 28.04.06 | Çaldıran - Doğubayazıt | 69 | 602 | 10056 |
| 229 | 29.04.06 | Doğubayazıt | 0 | 0 | 10056 |
| 230 | 30.04.06 | Doğubayazıt | 0 | 0 | 10056 |
| 231 | 01.05.06 | Doğubayazıt - Maku (Iran) - nahe Margan | 90 | 97 | 10146 |
| 232 | 02.05.06 | Margan - nahe Marand | 142 | 836 | 10288 |
| 233 | 03.05.06 | Marand - Tabriz | 83 | 672 | 10371 |
| 234 | 04.05.06 | Tabriz | 0 | 0 | 10371 |
| 235 | 05.05.06 | Tabriz - Bostanabad - Miyaneh | 171 | 820 | 10542 |
| 236 | 06.05.06 | Miyaneh | 0 | 0 | 10542 |
| 237 | 07.05.06 | Miyaneh - Zanjan | 136 | 647 | 10678 |
| 238 | 08.05.06 | Zanjan - Soltaniyeh - Abhar - nahe Schal | 165 | 198 | 10843 |
| 239 | 09.05.06 | Schal - Eshtahard - Schahrijar | 137 | 129 | 10980 |
| 240 | 10.05.06 | Schahrijar - Teheran | 37 | 46 | 11017 |
| - 244 | - 14.05.06 | Teheran | 0 | 0 | 11017 |
| - 247 | - 17.05.06 | Yazd | 0 | 0 | 11017 |
| - 251 | - 21.05.06 | Esfahan | 0 | 0 | 11017 |
| 252 | 22.05.06 | Esfahan - Shiraz | 0 | 0 | 11017 |
| 253 | 23.05.06 | Shiraz - Persepolis - Pasargadae - Shiraz | 0 | 0 | 11017 |
| 254 | 24.05.06 | Shiraz, Shiraz - Teheran (Nightbus) | 0 | 0 | 11017 |
| - 259 | - 29.05.06 | Teheran | 0 | 0 | 11017 |
| 260 | 30.05.06 | Teheran - Fasham - Dizin - vor Valiabad | 87 | 2444 | 11104 |
| 261 | 31.05.06 | Valiabad - Nu Schahr - Mahmudabad | 162 | 165 | 11266 |
| 262 | 01.06.06 | Mahmudabad - Babolsar - Sari | 133 | 80 | 11399 |
| 263 | 02.06.06 | Sari - Gorgan | 132 | 356 | 11531 |
| 264 | 03.06.06 | Gorgan - Minudascht - vor Golestan N.P. | 137 | 667 | 11668 |
| 265 | 04.06.06 | Golestan National Park - 46 km vor Jajarm | 119 | 1427 | 11787 |
| 266 | 05.06.06 | Jajarm - Mohammedabad - vor Hokmabad | 180 | 339 | 11967 |
| 267 | 06.06.06 | Hokmabad - Sultanabad - Neyschabur | 133 | 347 | 12100 |
| 268 | 07.06.06 | Neyschabur - Maschhad | 125 | 603 | 12225 |
| - 270 | - 09.06.06 | Maschhad | 0 | 0 | 12225 |
| 271 | 10.06.06 | Maschhad - Tus - Rustan | 106 | 299 | 12331 |
| 272 | 11.06.06 | Rustan - Qudschan - Bajgiran | 130 | 1455 | 12461 |
| 273 | 12.06.06 | Bajgiran - Aschgabad (Turkmenistan) | 52 | 261 | 12513 |
| 274 | 13.06.06 | Aschgabad - Kaka - Duschak | 177 | 248 | 12690 |
| 275 | 14.06.06 | Duschak - Teschen - Hauz Han - ... | 160 | 51 | 12850 |
| 276 | 15.06.06 | ... - Mary - Merv - vor Zahmet | 120 | 82 | 12970 |
| 277 | 16.06.06 | - Zahmet - Utsch Adsch - Repetek | 121 | 171 | 13091 |
| 278 | 17.06.06 | Repetek - Turkmenabad | 86 | 81 | 13177 |
| 279 | 18.06.06 | Turkmenabad - Alat (Usbekistan) | 69 | 62 | 13246 |
| 280 | 19.06.06 | Alat - Qarakol - Buchara | 74 | 56 | 13320 |
| - 282 | 21.06.06 | Buchara | 0 | 0 | 13320 |
| 283 | 22.06.06 | Buchara - Chiva (Sammeltaxi) | 0 | 0 | 13320 |
| 284 | 23.06.06 | Chiva - Buchara (Sammeltaxi) | 0 | 0 | 13320 |
| 285 | 24.06.06 | Buchara | 0 | 0 | 13320 |
| 286 | 25.06.06 | Buchara - Qisiltepe - Alti Ugil | 163 | 241 | 13483 |
| 287 | 26.06.06 | Alti Ugil - Samarkand | 118 | 470 | 13601 |
| - 289 | - 28.06.06 | Samarkand | 0 | 0 | 13601 |
| 290 | 29.06.06 | Samarkand - Yangiyer | 196 | 553 | 13797 |
| 291 | 30.06.06 | Yangiyer - Tashkent | 149 | 256 | 13946 |
| - 293 | - 02.07.06 | Tashkent | 0 | 0 | 13946 |
| 294 | 03.07.06 | Tashkent - Shimkent (Kasachstan) | 134 | 728 | 14080 |
| 295 | 04.07.06 | Shimkent - Taraz | 175 | 1139 | 14255 |
| 296 | 05.07.06 | Taraz - Qulan - Kara Balta (Kirgisien) | 218 | 463 | 14473 |
| 297 | 06.07.06 | Kara Balta - Bishkek | 72 | 95 | 14545 |
| 298 | 07.07.06 | Bishkek - Bern (Flugzeug) | 0 | 0 | 14545 |
| - 307 | - 16.07.06 | Bern | 0 | 0 | 14545 |
| 308 | 17.07.06 | Bern - Bishkek (Flugzeug) | 0 | 0 | 14545 |
| - 334 | - 12.08.06 | Bishkek | 0 | 0 | 14545 |
| . | | | | | |
| Tag | Datum | Etappe/Aufenthalt | Tages-km | Hoehen-m | Gesamt-km |
| 335 | 13.08.06 | Bishkek - Tokmak - Koek Moynak | 156 | 896 | 14701 |
336 . | 14.08.06 . | Koek Moynak - Kochkor. Mit Marschrutka nach Tokmak, Trekking im Schamschital | 40 . | 656 . | 14741 . |
| - 338 | - 16.08.06 | Trekking ueber den Schamschipass | 0 | 0 | 14741 |
| 339 | 17.08.06 | Kochkor - Sary Bulak - ... | 68 | 1041 | 14809 |
| 340 | 18.08.06 | ... - Song Kol (Suedufer) | 59 | 921 | 14868 |
| 341 | 19.08.06 | Song Kol | 0 | 0 | 14868 |
| 342 | 20.08.06 | Song Kol - Akia (Naryn-Tal) | 75 | 440 | 14943 |
| 343 | 21.08.06 | Akia - Kazarman | 109 | 1894 | 15052 |
| 344 | 22.08.06 | Kazarman - ... | 29 | 682 | 15081 |
| 345 | 23.08.06 | ...- Kaldamapass - Schoon-Kungoi | 79 | 1644 | 15160 |
| 346 | 24.08.06 | Schoon-Kungoi - Jalal Abad - Uzgen - Osh | 152 | 959 | 15312 |
| - 348 | - 26.08.06 | Osh | 0 | 0 | 15312 |
| 349 | 27.08.06 | Osh - Guelchoe - Gagarin | 124 | 1875 | 15436 |
| 350 | 28.08.06 | Gagarin - Taldykpass (3618m) - Sary Tash | 65 | 1705 | 15513 |
| 351 | 29.08.06 | Sary Tash - Irkestampass - ... (China) | 87 | 1025 | 15588 |
| 352 | 30.08.06 | ... - Kansu - ... | 116 | 1016 | 15704 |
| 353 | 31.08.06 | ... - Kashgar | 113 | 376 | 15817 |
| - 357 | - 04.09.06 | Kashgar | 0 | 0 | 15817 |
| 358 | 05.09.06 | Kashgar - Opal - ... (Karakorum-Highway) | 107 | 790 | 15924 |
| 359 | 06.09.06 | ... - Ghez - Karakulsee | 89 | 1815 | 16013 |
| 360 | 07.09.06 | Karakulsee - Tashkurgan | 100 | 554 | 16113 |
| 361 | 08.09.06 | Tashkurgan | | | |
362
. | 09.09.06
. | Tashkurgan - Pirali - Chines. Grenzposten (800m vor Khunjerabpass, ca. auf 4550m) - zurueck Richtung Tashkurgan (ca. 30km), danach Autostopp | 158
. | 1526
. | 16271
. |
363 . | 10.09.06 . | Tashkurgan - Khunjerabpass (Bus) - New Sost (Velo) (Pakistan) | 84 . | 65 . | 16355 . |
| 364 | 11.09.06 | New Sost - Passu - Karimabad | 90 | 1046 | 16445 |
- 370 . | - 17.09.06 . | Karimabad, inkl. Trekkings (Ultar Meadow, Rash Phari / Rash Peak (5098m)) | 0 . | 0 . | 0 . |
| 371 | 18.09.06 | Karimabad - Gilgit | 101 | 772 | 16546 |
| 372 | 19.09.06 | Gilgit | 0 | 0 | 16546 |
| 373 | 20.09.06 | Gilgit - Raikot Bridge - Chilas | 135 | 1125 | 16681 |
| 374 | 21.09.06 | Chilas - Babusar | 39 | 2044 | 16720 |
| 375 | 22.09.06 | Babusar - Babusarpass (4170m) - Jelkad | 36 | 1294 | 16756 |
| 376 | 23.09.06 | Jelkad - Naran | 39 | 366 | 16795 |
| 377 | 24.09.06 | Naran - Balakot - Mansehra | 124 | 1326 | 16919 |
| 378 | 25.09.06 | Mansehra - Nathiagali - Murree | 93 | 2352 | 17012 |
| 379 | 26.09.06 | Murree - Islamabad | 51 | 93 | 17063 |
| - 383 | - 30.09.06 | Islamabad | 0 | 0 | 17063 |
| 384 | 01.10.06 | Islamabad - Kharian | 140 | 527 | 17203 |
| 385 | 02.10.06 | Kharian - Gurjanwala - Lahore | 156 | 30 | 17359 |
- 389 . | 06.10.06 . | Lahore (inkl. Busfahrt nach Islamabad und zurueck am 5.10. fuers indische Visum) | 0 . | 0 . | 17359 . |
| 390 | 07.10.06 | Lahore - Amritsar (Indien) | 63 | 45 | 17422 |
| 391 | 08.10.06 | Amritsar | 0 | 0 | 17422 |
| 392 | 09.10.06 | Amritsar - Jalandhar - Nowanshahr - Ropat | 189 | 95 | 17611 |
| 393 | 10.10.06 | Ropat - Chandigarh | 46 | 70 | 17657 |
| 394 | 11.10.06 | Chandigarh - Ambala - Panipat | 159 | 31 | 17816 |
| 395 | 12.10.06 | Panipat - Delhi | 92 | 30 | 17908 |
| - 399 | 16.10.06 | Delhi (New Delhi) | 0 | 0 | 17908 |
| 400 | 17.10.06 | Delhi; Flug via Dubai nach Sydney | 0 | 0 | 17908 |
Nach fast 18`000 Kilometern war in Delhi also Schluss mit Velo fahren. Doch die Reise ging weiter.